Werkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Labornetzteil == | + | == Spannungsversorgung == |
| + | |||
| + | === Labornetzteil === | ||
Labornetzgerät 0~30V 5A Labornetzteil Netzgerät Trafo Regelbar DC Netzteil AT-09 | Labornetzgerät 0~30V 5A Labornetzteil Netzgerät Trafo Regelbar DC Netzteil AT-09 | ||
[[Datei:Labornetzteil 1.JPG]] | [[Datei:Labornetzteil 1.JPG]] | ||
| + | |||
| + | === Spannungswandler === | ||
| + | Spannungswandler DC 12V auf 5V 3A 15W Konverter Auto USB Ladegerät Power | ||
| + | [[Datei:Spannungswandler usb 1.JPG]] | ||
| + | |||
== Messkabel == | == Messkabel == | ||
| Zeile 11: | Zeile 18: | ||
[[Datei:Messpinzette 1.JPG]] | [[Datei:Messpinzette 1.JPG]] | ||
| − | == | + | == Löten == |
| − | |||
| − | |||
| − | == Lötstation == | + | === Lötstation === |
Yihua 700W 2in1 Lötstation Lötkolben Heißluft 240V 480℃ Digital Regelbar 852D+ | Yihua 700W 2in1 Lötstation Lötkolben Heißluft 240V 480℃ Digital Regelbar 852D+ | ||
[[Datei:Lötstation 2.JPG]] | [[Datei:Lötstation 2.JPG]] | ||
| − | == Lötzinnabstreifer == | + | === Lötzinnabstreifer === |
Lötzinn Abstreifer Lötspitzen Reiniger Metallschwamm Schwamm Goldfarbe NEU N1M | Lötzinn Abstreifer Lötspitzen Reiniger Metallschwamm Schwamm Goldfarbe NEU N1M | ||
[[Datei:Lötzinnabstreifer 1.JPG]] | [[Datei:Lötzinnabstreifer 1.JPG]] | ||
| − | == Lötzinn == | + | === Lötzinn === |
Starnearby Lötzinn,Lötdraht Löten Lot Löt-Zinn mit Kolophonium Kern Flussmittel Draht Lötmittel Weichlot Lötung 50g Durchmesser 0,5mm auf Rolle/Spule | Starnearby Lötzinn,Lötdraht Löten Lot Löt-Zinn mit Kolophonium Kern Flussmittel Draht Lötmittel Weichlot Lötung 50g Durchmesser 0,5mm auf Rolle/Spule | ||
[[Datei:Lötzinn 05 2.JPG]] | [[Datei:Lötzinn 05 2.JPG]] | ||
| − | == Entlötlitze == | + | === Entlötlitze === |
[[Datei:Entlötlitze 1.JPG]] | [[Datei:Entlötlitze 1.JPG]] | ||
| − | == Lötpaste == | + | === Lötpaste === |
Mechanic solder tin paste xg-z40 Solder Paste Flux Sn63/Pb37 25-45um Repair ZJP | Mechanic solder tin paste xg-z40 Solder Paste Flux Sn63/Pb37 25-45um Repair ZJP | ||
[[Datei:Lötpaste 1.JPG]] | [[Datei:Lötpaste 1.JPG]] | ||
| − | == Heisluft Düsen == | + | === Heisluft Düsen === |
1X(5 PCS Heissluftpistole Duese Universalpistole Duese fuer 850 852D 898 858 2E | 1X(5 PCS Heissluftpistole Duese Universalpistole Duese fuer 850 852D 898 858 2E | ||
[[Datei:Düsen 1.JPG]] | [[Datei:Düsen 1.JPG]] | ||
| − | == Lötspitzen == | + | === Lötspitzen === |
1X(900M-T-LI 0.8mm Punkt Durchmesser Loeten Loetkolben Spitzen 5 Stk H2W2) DA | 1X(900M-T-LI 0.8mm Punkt Durchmesser Loeten Loetkolben Spitzen 5 Stk H2W2) DA | ||
[[Datei:Lötspitzen 1.JPG]] | [[Datei:Lötspitzen 1.JPG]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 49: | ||
[[Datei:Lötspitzen 2.JPG]] | [[Datei:Lötspitzen 2.JPG]] | ||
| − | == Vakumpinzette == | + | == Werkzeuge == |
| + | |||
| + | === Vakumpinzette === | ||
Vakuum Pinzette/Sauger für SMD Bauteile | Vakuum Pinzette/Sauger für SMD Bauteile | ||
[[Datei:Vakumpinzette 1.JPG]] | [[Datei:Vakumpinzette 1.JPG]] | ||
| − | == Unterlage == | + | === Unterlage === |
[[Datei:Unterlage 1.JPG]] | [[Datei:Unterlage 1.JPG]] | ||
| − | == DSO 138Mini Osziloscope Bausatz == | + | == Messgeräte == |
| + | === DSO 138Mini Osziloscope Bausatz === | ||
[[Datei:DSO138Mini-1.JPG]] | [[Datei:DSO138Mini-1.JPG]] | ||
[[Datei:DSO138Mini-2.JPG]] | [[Datei:DSO138Mini-2.JPG]] | ||
| − | == DIY Kits NE555 Multi-Channel Waveform Generator Suite For Electronic Experiment == | + | === DIY Kits NE555 Multi-Channel Waveform Generator Suite For Electronic Experiment === |
[[Datei:NE555-1.JPG]] | [[Datei:NE555-1.JPG]] | ||
| − | == PWM Board Module Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module LCD Display == | + | === PWM Board Module Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module LCD Display === |
[[Datei:PWM-Board-1.JPG]] | [[Datei:PWM-Board-1.JPG]] | ||
| − | == Funktionsgenerator IC-XR2206 als Bausatz == | + | === Funktionsgenerator IC-XR2206 als Bausatz === |
[[Datei:XR2206-1.JPG]] | [[Datei:XR2206-1.JPG]] | ||
[[Datei:XR2206-2.JPG]] | [[Datei:XR2206-2.JPG]] | ||
[[Datei:XR2206-3.JPG]] | [[Datei:XR2206-3.JPG]] | ||
| − | == Bauteil Tester GM328 == | + | === Bauteil Tester GM328 === |
[[Datei:S-l300.jpg]] | [[Datei:S-l300.jpg]] | ||
[[Datei:Tester 1.JPG]] | [[Datei:Tester 1.JPG]] | ||
Version vom 4. Oktober 2019, 10:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spannungsversorgung
Labornetzteil
Labornetzgerät 0~30V 5A Labornetzteil Netzgerät Trafo Regelbar DC Netzteil AT-09![]()
Spannungswandler
Spannungswandler DC 12V auf 5V 3A 15W Konverter Auto USB Ladegerät Power![]()
Messkabel
16 Tlg. Multimeter Messgerät Prüfleitung Prüfspitzen Messleitung Kabel 16 In 1![]()
Messpinzette
Messpinzette Multimeter Pinzette für SMD-Bauteile oder Electronik-Tests NEU![]()
Löten
Lötstation
Yihua 700W 2in1 Lötstation Lötkolben Heißluft 240V 480℃ Digital Regelbar 852D+![]()
Lötzinnabstreifer
Lötzinn Abstreifer Lötspitzen Reiniger Metallschwamm Schwamm Goldfarbe NEU N1M![]()
Lötzinn
Starnearby Lötzinn,Lötdraht Löten Lot Löt-Zinn mit Kolophonium Kern Flussmittel Draht Lötmittel Weichlot Lötung 50g Durchmesser 0,5mm auf Rolle/Spule![]()
Entlötlitze
Lötpaste
Mechanic solder tin paste xg-z40 Solder Paste Flux Sn63/Pb37 25-45um Repair ZJP![]()
Heisluft Düsen
1X(5 PCS Heissluftpistole Duese Universalpistole Duese fuer 850 852D 898 858 2E![]()
Lötspitzen
1X(900M-T-LI 0.8mm Punkt Durchmesser Loeten Loetkolben Spitzen 5 Stk H2W2) DA900M-T-I 0.4mm OD Loetspitzen Ersatzloetspitze fuer Loetkolben S2
![]()
Werkzeuge
Vakumpinzette
Vakuum Pinzette/Sauger für SMD Bauteile![]()
Unterlage
